5 Suisses en Moto2 l’an prochain!
[vc_row][vc_column][vc_column_text]La FIM a communiqué une liste provisoire pour la saison 2015 du Championnat du Monde Moto2. Cinq Suisses figurent parmi les inscrits. Historique![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/1″ el_class= ».test-fichetechnique »][vc_column_text]
# | Pilote | Nat. | Team | Moto |
---|---|---|---|---|
2 | J. RAFFIN | SWI | SAG TEAM | KALEX |
3 | S. CORSI | ITA | NGM FORWARD RACING | KALEX |
4 | R. KRUMMENACHER | SWI | JIR Moto2 | TBC |
5 | J. ZARCO | FRA | AJO MOTORSPORT | KALEX |
8 | G. REA | GBR | AGT REA RACING | KALEX |
10 | T. WAROKORN | THA | APH PTT THE PIZZA SAG | KALEX |
11 | S. CORTESE | GER | DYNAVOLT INTACT GP | KALEX |
12 | T. LUTHI | SWI | DERENDINGER R. INTERWETTEN | KALEX |
19 | X. SIMEON | BEL | FEDERAL OIL GRESINI Moto2 | KALEX |
21 | F. MORBIDELLI | ITA | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
22 | S. LOWES | GBR | SPEED UP | SPEED UP |
23 | M. SCHROTTER | GER | TECH 3 | TECH 3 |
25 | A. SHAH | MAL | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
30 | T. NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU HONDA TEAM ASIA | KALEX |
36 | M. KALLIO | FIN | ITALTRANS RACING TEAM | KALEX |
39 | L. SALOM | SPA | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
40 | A. RINS | SPA | PAGINAS AMARILLAS HP 40 | KALEX |
49 | A. PONS | SPA | AGR TEAM | KALEX |
53 | T. RABAT | SPA | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
55 | H. SYAHRIN | MAL | PETRONAS RACELINE MALAYSIA | KALEX |
60 | J. SIMON | SPA | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
66 | F. ALT | GER | OCTO IODARACING TEAM | SUTER |
70 | R. MULHAUSER | SWI | TECHNOMAG R, INTERWETTEN | KALEX |
73 | A. MARQUEZ | SPA | MARC VDS RACING TEAM | KALEX |
77 | D. AEGERTER | SWI | TECHNOMAG R, INTERWETTEN | KALEX |
88 | R. CARDUS | SPA | TECH 3 | TECH 3 |
94 | J. FOLGER | GER | AGR TEAM | KALEX |
95 | A. WEST | AUS | QMMF RACING TEAM | SPEED UP |
96 | L. ROSSI | FRA | TASCA RACING SCUDERIA Moto2 | TECH 3 |
TO BE CONFIRMED | NGM FORWARD RACING | KALEX | ||
TO BE CONFIRMED | GRESINI RACING Moto2 | KALEX |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]