Tests pré-saison MotoGP 2015 jour 3
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ceux qui ont ricané lors du retour de Suzuki en MotoGP en sont déjà pour leurs frais! Aleix Espargaro a réalisé une belle performance lors de la dernière journée des tests de pré-saison 2015, au guidon de celle qui a effectué son retour en GP dimanche dernier
L’Espagnol a pris le dixième rang de ces essais à une seconde tout juste de… Marc Marquez, évidemment!
Le double Champion du Monde MotoGP™ a été le plus rapide mercredi à Valence, où se terminait le premier rendez-vous de la pré-saison 2015.
Marc Márquez (Repsol Honda) a aujourd’hui signé le meilleur temps de l’ensemble des trois journées du Test Officiel de Valence en 1’30.973, soit 0.146s de mieux que son coéquipier Dani Pedrosa, qui a fini quatrième sur le classement combiné des trois journées. Les pilotes du team Repsol Honda ont comparé les versions 2014 et 2015 de la RC213V et Márquez a fait son meilleur tour sur le nouveau prototype.
Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) était troisième mercredi et deuxième sur le classemant combiné après avoir tourné en 1’30.975 lundi dernier. Lorenzo et son coéquipier Valentino Rossi, sixième sur le combiné, ont concentré leurs efforts sur le châssis ainsi que sur des modifications du système d’échappement de la YZR-M1.
Pol Espargaró et Bradley Smith du team Monster Yamaha Tech3 participaient eux aussi à l’évalutation de nouvelles pièces amenées par Yamaha et ont respectivement terminé aux troisième et cinquième positions sur l’ensemble du test.
Chez Pramac Racing, Yonny Hernández et Danilo Petrucci étaient dans le Top 10 aujourd’hui. Le Colombien roulait avec la GP14.2 sur piste sèche pour la première fois tandis que Michele Pirro poursuivait de son côté son programme d’essais avec Ducati.
Cal Crutchlow (CWM LCR Honda) a quant à lui terminé son premier test sur la RC213V à 0.8s de Márquez.
Aleix Espargaró et Maverick Viñales ont pu continuer à accumuler les kilomètres avec la nouvelle Suzuki GSX-R. Espargaró a surtout travaillé sur l’ergonomie et sa position de pilotage.
Jack Miller (CWM LCR Honda), Loris Baz (NGM Forward Racing) et Eugene Laverty (Drive M7 Aspar) poursuivaient leur apprentissage du MotoGP™ avec des conditions météo nettement plus favorables que celles de la veille, qui ont également profité à Álvaro Bautista et Marco Melandri du team Aprilia Gresini.
Source/Photos: comm. motogp.com
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width= »1/1″][vc_column_text]
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARQUEZ, Marc | Repsol Honda Team | 1:30.973 | 58 / 68 | ||||
2 | PEDROSA, Dani | Repsol Honda Team | 1:31.119 | 0.146 | 0.146 | 23 / 57 | ||
3 | LORENZO, Jorge | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.164 | 0.191 | 0.045 | 27 / 64 | ||
4 | ESPARGARO, Pol | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.288 | 0.315 | 0.124 | 51 / 53 | ||
5 | ROSSI, Valentino | Movistar Yamaha MotoGP | 1:31.301 | 0.328 | 0.013 | 64 / 68 | ||
6 | SMITH, Bradley | Monster Yamaha Tech 3 | 1:31.365 | 0.392 | 0.064 | 52 / 53 | ||
7 | PETRUCCI, Danilo | Pramac Racing | 1:31.665 | 0.692 | 0.300 | 63 / 66 | ||
8 | CRUTCHLOW, Cal | CWM LCR Honda | 1:31.774 | 0.801 | 0.109 | 52 / 53 | ||
9 | HERNANDEZ, Yonny | Energy T.I. Pramac Racing | 1:31.914 | 0.941 | 0.140 | 47 / 52 | ||
10 | ESPARGARO, Aleix | Team Suzuki MotoGP | 1:31.973 | 1.000 | 0.059 | 34 / 41 | ||
11 | BARBERA, Hector | Avintia Racing | 1:32.007 | 1.034 | 0.034 | 75 / 84 | ||
12 | PIRRO, Michele | Ducati Test Team | 1:32.113 | 1.140 | 0.106 | 34 / 68 | ||
13 | HAYDEN, Nicky | Drive M7 Aspar | 1:32.173 | 1.200 | 0.060 | 44 / 53 | ||
14 | REDDING, Scott | Team Estrella Galicia Marc VDS | 1:32.621 | 1.648 | 0.448 | 58 / 64 | ||
15 | BRADL, Stefan | NGM Forward Racing | 1:32.784 | 1.811 | 0.163 | 26 / 38 | ||
16 | BAUTISTA, Alvaro | Factory Aprilia Gresini | 1:32.810 | 1.837 | 0.026 | 50 / 68 | ||
17 | DI MEGLIO, Mike | Avintia Racing | 1:32.922 | 1.949 | 0.112 | 63 / 70 | ||
18 | VIÑALES, Maverick | Team Suzuki MotoGP | 1:33.216 | 2.243 | 0.294 | 56 / 60 | ||
19 | BAZ, Loris | NGM Forward Racing | 1:33.486 | 2.513 | 0.270 | 56 / 60 | ||
20 | LAVERTY, Eugene | Drive M7 Aspar | 1:33.509 | 2.536 | 0.023 | 59 / 62 | ||
21 | MILLER, Jack | CWM LCR Honda | 1:33.746 | 2.773 | 0.237 | 49 / 61 | ||
22 | MELANDRI, Marco | Factory Aprilia Gresini | 1:34.336 | 3.363 | 0.590 | 50 / 56 | ||
NC | DE ANGELIS, Alex | Octo IodaRacing Team | ||||||
NC | ABRAHAM, Karel | Cardion AB Motoracing | ||||||
NC | IANNONE, Andrea | Ducati Team | ||||||
NC | DOVIZIOSO, Andrea | Ducati Team | ||||||
NC | HOFMANN, Alex | Aprilia Test Team |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]