La liste provisoire de pilotes MotoGP 2018
La FIM a communiqué une liste provisoire pour la saison 2018 du Championnat du Monde MotoGP.
# | PILOTE | NATIONALITE | TEAM | |
4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITALIE | DUCATI TEAM | |
5 | JOHANN ZARCO | FRANCE | MONSTER YAMAHA TECH 3* | |
9 | DANILO PETRUCCI | ITALIE | OCTO PRAMAC RACING* | |
10 | XAVIER SIMEON | BELGIQUE | REALE AVINTIA RACING* | |
12 | TOM LUTHI | SUISSE | EG 0,0 MARC VDS* | |
17 | KAREL ABRAHAM | REPUBLIQUE TCHEQUE | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | |
19 | ALVARO BAUTISTA | ESPAGNE | PULL&BEAR ASPAR TEAM* | |
21 | FRANCO MORBIDELLI | ITALIE | EG 0,0 MARC VDS* | |
25 | MAVERICK VIÑALES | ESPAGNE | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | |
26 | DANI PEDROSA | ESPAGNE | REPSOL HONDA TEAM | |
29 | ANDREA IANNONE | ITALIE | TEAM SUZUKI ECSTAR | |
30 | TAKAAKI NAKAGAMI | JAPON | LCR HONDA IDEMITSU* | |
35 | CAL CRUTCHLOW | GRANDE-BRETAGNE | LCR HONDA CASTROL* | |
38 | BRADLEY SMITH | GRANDE-BRETAGNE | RED BULL KTM FACTORY RACING | |
41 | ALEIX ESPARGARO | ESPAGNE | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | |
42 | ALEX RINS | ESPAGNE | TEAM SUZUKI ECSTAR | |
43 | JACK MILLER | AUSTRALIE | OCTO PRAMAC RACING* | |
44 | POL ESPARGARO | ESPAGNE | RED BULL KTM FACTORY RACING | |
45 | SCOTT REDDING | GRANDE-BRETAGNE | APRILIA RACING TEAM GRESINI* | |
46 | VALENTINO ROSSI | ITALIE | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | |
53 | TITO RABAT | ESPAGNE | REALE AVINTIA RACING* | |
93 | MARC MARQUEZ | ESPAGNE | REPSOL HONDA TEAM | |
94 | JONAS FOLGER | ALLEMAGNE | MONSTER YAMAHA TECH 3* | |
99 | JORGE LORENZO | ESPAGNE | DUCATI TEAM | |
* = TEAM INDEPENDANT |
Source: comm. motogp.com